Ulysses DA2
Bijgewerkt op: 18 May 2012
Stand 6e klasse P12
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDDL DA2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 46 | 12 | - |
| 2 | Gassel DA1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 31 | 15 | - |
| 3 | Festilent DA2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 26 | - |
| 4 | Achilles Reek DA1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 23 | - |
| 5 | UDI'19/Beter Bed DA2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 35 | - |
| 6 | Ulysses DA2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 24 | 41 | - |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Uitslagen 6e klasse P12
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 15 apr | Achilles Reek DA1 | Festilent DA2 | 1-3 |
| 15 apr | SDDL DA2 | Gassel DA1 | 0-1 |
| 15 apr | UDI'19/Beter Bed DA2 | Ulysses DA2 | 4-3 |
| 22 apr | Gassel DA1 | Achilles Reek DA1 | 1-2 |
| 25 apr | Ulysses DA2 | SDDL DA2 | 0-5 |
| 29 apr | Achilles Reek DA1 | UDI'19/Beter Bed DA2 | 0-6 |
| 29 apr | Gassel DA1 | Ulysses DA2 | 8-1 |
| 29 apr | SDDL DA2 | Festilent DA2 | 5-5 |
| 06 mei | Achilles Reek DA1 | Ulysses DA2 | 1-2 |
| 06 mei | Festilent DA2 | Gassel DA1 | 4-3 |
| 06 mei | UDI'19/Beter Bed DA2 | SDDL DA2 | 1-8 |
| 09 mei | Ulysses DA2 | Festilent DA2 | 7-0 |
| 12 mei | Gassel DA1 | UDI'19/Beter Bed DA2 | 7-0 |
Programma 6e klasse P12
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mei | 10:00 | SDDL DA2 - Achilles Reek DA1 | Sportpark De Vijf Stromen |
| Bron: Voetbal.nl |
Leider Dames 2 elftal
Frank van Ochten:
06-83109202
Trainingstijden
Woensdag 19.30 – 20.45 uur
Vrijdag 19.15 – 20.30 uur
Indeling Ulysses Dames 2
- Anne van de Berk
- Anke van Ochten
- Iris van de Berk
- Esmee van Ravenstein
- Nina Mulders
- Dirkje Schoenmakers
- Dorian van Buuren
- Fay Schoenmakers
- Esther van de Camp
- Maud de Kinderen
- Lisa van Esch
- Lotte Schuurmans